Труба электросварная
Труба изготавливается из штрипсов (это стальная полоса шириной 30—400 мм и толщиной 1,75—20 мм) или листового проката. В качестве материала для труб используется углеродистая или низколегированная сталь. Заготовку сперва подвергают формовке, затем электросварке. Сварной шов может располагается параллельно оси трубы, тогда трубы называются - трубы электросварная прямошовная, а может по спирали, тогда это уже труба электросварная спиралевидная, оба вида не должны подвергаться гибке, чтобы не нарушить целостность трубы.
Труба электросварная в наличии
Наименование номенклатуры | Длинна, м. | Вес 1 м.п., кг. (теоретический*) | Вес 1 шт., кг. (теоретический*) |
---|---|---|---|
Труба ЭСВ 57х3,0 | 11,4 | 4 | 47 |
Труба ЭСВ 57х3 | 11,7 | 4 | 48 |
Труба ЭСВ 57х3,5 | 11,4 | 4,62 | 54 |
Труба ЭСВ 57х3,5 н/д | 5,7 | 4,62 | 27 |
Труба ЭСВ 57х4,0 | 10 | 5,23 | 55 |
Труба ЭСВ 76х3,5 | 11,7 | 6,26 | 74 |
Труба ЭСВ 89х3,2 | 10,5 | 6,78 | 72 |
Труба ЭСВ 89х3,5 | 11,4 | 7,38 | 85 |
Труба ЭСВ 102х3,5 | 11,7 | 8,5 | 100 |
Труба ЭСВ 108х3,5 | 11,7 | 9,02 | 106 |
Труба ЭСВ 108х4,0 | 11,4 | 10,27 | 118 |
Труба ЭСВ 114х4,0 | 11,7 | 10,85 | 128 |
Труба ЭСВ 133х4,0 | 11,75 | 12,73 | 152 |
Труба ЭСВ 133х4,5 | 11,7 | 14,26 | 168 |
Труба ЭСВ 159х4,5 | 11,4 | 17,15 | 196 |
Труба ЭСВ 219х6,0 | 11,7 | 31,52 | 372 |
*Весь металлопрокат отгружается со склада через весы и отпускается по фактическому весу.