Лист горячекатаный
Стальной лист горячекатаный производится из стали различного типа: от нормальной до сверхвысокой прочности. Лист горячекатаный поставляется в виде листов или рулонов c обрезной или не обрезной кромкой подразделяется на: обыкновенного качества, низколегированный и конструкционный качественный. Лист горячекатанный широко распространён в различных отраслях:
- для производства труб;
- в автомобилестроении, станкостроении, кораблестроении;
- для перекрытий полов различных промышленных зданий сооружений;
Лист горячекатанный в наличии
Наименование номенклатуры | Вес 1 м.п., кг. (теоретический*) | Вес 1 шт., кг. (теоретический*) |
---|---|---|
Лист горячекатаный 2х1000х2200 | 15,7 | 36 |
Лист горячекатаный 2х1250х2500 | 15,7 | 52 |
Лист горячекатаный 2,5х1250х2500 | 19,63 | 65 |
Лист горячекатаный 3х1000х2200 | 23,55 | 55 |
Лист горячекатаный 3х1250х2500 | 23,55 | 80 |
Лист горячекатаный 4х1500х6000 | 31,4 | 300 |
Лист горячекатаный 5х1500х6000 | 39,25 | 360 |
Лист горячекатаный 6х1500х6000 | 47,1 | 452 |
Лист горячекатаный 8х1500х6000 | 62,8 | 576 |
Лист горячекатаный 10х1500х6000 | 78,5 | 722 |
Лист горячекатаный 10х1730х6000 | 78,5 | 825 |
Лист горячекатаный 12х1500х6000 | 94,2 | 810 |
Лист горячекатаный 14х1500х6000 | 109,9 | 1008 |
Лист горячекатаный 16х1500х6000 | 125,6 | 1140 |
Лист горячекатаный 20х1500х6000 | 157 | 1440 |
Лист горячекатаный 25х1500х6000 | 295 | 1770 |
Лист горячекатаный 30х1500х6000 | 370 | 2220 |
Лист горячекатаный 40х1500х6000 | 476 | 2855 |
Лист горячекатаный 50х1500х6000 | 595 | 3569 |
*Весь металлопрокат отгружается со склада через весы и отпускается по фактическому весу.